Wyniki wyborów w powiecie ostrowskim
Wyświetleń:
2954
Po zliczeniu głosów z komisji wyborczych w powiecie ostrowskim wyniki przedstawiają się następująco:
Miejscowość | Głosy ważne | Andrzej Duda | Bronisław Komorowski |
Ostrów Mazowiecka | 9940 | 6108 | 3832 |
Andrzejewo | 2033 | 1793 | 240 |
Boguty-Pianki | 1264 | 1071 | 193 |
Brok | 1390 | 897 | 493 |
Małkinia Górna | 5396 | 4013 | 1383 |
Nur | 1465 | 1187 | 278 |
Ostrów Mazowiecka Gmina | 5188 | 3834 | 1354 |
Stary Lubotyń | 1677 | 1393 | 284 |
Szulborze Wielkie | 828 | 616 | 212 |
Wąsewo | 1910 | 1418 | 492 |
Zaręby Kościelne | 1689 | 1373 | 316 |
Wg danych z 38 na 51 okręgów wyborczych przyszłym prezydentem zostanie Andrzej Duda, który wyprzedza Bronisława Komorowskiego o ponad 3.5%.
Zobacz zdjęcia:
Zobacz jak głosowali mieszkańcy Ostrowi





