Pusty bak? Nie przepłacaj! Sprawdź jakie są ceny paliw na stacjach w Ostrowi i powiecie
Wyświetleń:
1092
Nie przepłacaj za paliwo. Tankując do pełna, dzięki naszemu zestawieniu, możesz zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych. Sprawdź aktualne ceny paliw w powiecie ostrowskim.
Reklama
| 95 | 98 | ON | LPG | |
|---|---|---|---|---|
| Ekspres Gaz ul. Broniewskiego 78 | - | - | - | 2.89 0.00 zł |
| Moya Brok, ul. Jana Pawła II 83 | 6.50 - | 6.98 - | 6.75 - | 2.97 - |
| Orlen ul. Lubiejewska 143 | 6.53 -0.02 zł | 7.21 -0.02 zł | 6.83 -0.03 zł | 2.99 -0.06 zł |
| Orlen ul. Lubiejewska 63 | 6.55 0.00 zł | 7.16 0.00 zł | 6.86 0.00 zł | 3.05 0.00 zł |
| Ost-Gaz ul. Armii Krajowej | - | - | - | 3.01 0.00 zł |
| Wig ul. Małkińska 178 | 6.52 -0.02 zł | 7.07 0.00 zł | 6.80 -0.03 zł | 2.90 -0.09 zł |






