Pusty bak? Nie przepłacaj! Sprawdź jakie są ceny paliw na stacjach w Ostrowi i powiecie
Wyświetleń:
790
Nie przepłacaj za paliwo. Tankując do pełna, dzięki naszemu zestawieniu, możesz zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych. Sprawdź aktualne ceny paliw w powiecie ostrowskim.
Reklama
| 95 | 98 | ON | LPG | |
|---|---|---|---|---|
| Ekspres Gaz ul. Broniewskiego 78 | - | - | - | 2.97 0.00 zł |
| Moya Brok, ul. Jana Pawła II 83 | 6.28 0.00 zł | 6.88 0.00 zł | 6.53 0.00 zł | 2.97 0.00 zł |
| Orlen ul. Lubiejewska 63 | 6.55 0.00 zł | 7.09 -0.12 zł | 6.76 -0.01 zł | 3.09 0.00 zł |
| Orlen ul. Lubiejewska 143 | 6.53 0.00 zł | 7.19 0.00 zł | 6.74 0.00 zł | 3.09 0.00 zł |
| Ost-Gaz ul. Armii Krajowej | - | - | - | 3.05 0.00 zł |
| Wig ul. Małkińska 178 | 6.45 0.00 zł | 6.84 0.00 zł | 6.71 0.00 zł | 2.99 0.00 zł |






